2012. február 9. csütörtök
 

Forma-1 hírek

 
hírek betöltése ...
 

profil

gilányii
€ 39 194 000
2 595. [↑ 15] / 2 441 pont
érvényes nevezés

pilóták

M. Schumacher
Mercedes
€ 57 110 000
622 pont
V. Petrov
Renault
€ 32 270 000
494 pont

    motor             karosszéria         személyzet

Ferrari

€ 142 310 000
1101 pont
Toro Rosso

€ 16 220 000
368 pont
Force India

€ 31 970 000
499 pont

2011-es futamok felállás hely pénz pont totál
már 27. Ausztrál Nagydíj S. Perez, J. d’Ambrosio, Ferrari, Toro Rosso, HRT 2 216. € 5 250 000 105 105
ápr 10. Maláj Nagydíj S. Perez, J. d’Ambrosio, Ferrari, Toro Rosso, HRT 2 949. € 4 200 000 84 189
ápr 17. Kínai Nagydíj S. Perez, J. d’Ambrosio, Ferrari, Toro Rosso, HRT 2 869. € 4 150 000 83 272
máj 08. Török Nagydíj S. Perez, J. d’Ambrosio, Ferrari, Toro Rosso, HRT 2 949. € 4 350 000 87 359
máj 22. Spanyol Nagydíj S. Perez, J. d’Ambrosio, Ferrari, Toro Rosso, HRT 3 338. € 3 900 000 78 437
máj 29. Monacói Nagydíj S. Perez, J. d’Ambrosio, Ferrari, Toro Rosso, HRT 3 472. € 4 450 000 89 526
jún 12. Kanadai Nagydíj S. Perez, J. d’Ambrosio, Ferrari, Toro Rosso, HRT 3 548. € 5 250 000 105 631
jún 26. Európa Nagydíj S. Perez, J. d’Ambrosio, Ferrari, Toro Rosso, HRT 3 296. € 5 900 000 118 749
júl 10. Brit Nagydíj S. Perez, H. Kovalainen, Ferrari, Toro Rosso, Mercedes 2 825. € 9 100 000 182 931
júl 24. Német Nagydíj S. Perez, H. Kovalainen, Ferrari, Toro Rosso, Mercedes 2 711. € 7 800 000 156 1 087
júl 31. Magyar Nagydíj S. Perez, H. Kovalainen, Ferrari, Toro Rosso, Mercedes 2 722. € 7 000 000 140 1 227
aug 28. Belga Nagydíj S. Perez, H. Kovalainen, Ferrari, Toro Rosso, Mercedes 2 669. € 6 700 000 134 1 361
szep 11. Olasz Nagydíj S. Perez, H. Kovalainen, Ferrari, Toro Rosso, Mercedes 2 668. € 7 350 000 147 1 508
szep 25. Szingapúri Nagydíj S. Perez, B. Senna (N.H.), Ferrari, Toro Rosso, Mercedes 2 716. € 6 350 000 127 1 635
okt 09. Japán Nagydíj S. Perez, B. Senna (N.H.), Ferrari, Toro Rosso, Mercedes 2 698. € 7 900 000 158 1 793
okt 16. Koreai Nagydíj M. Schumacher, B. Senna (N.H.), Ferrari, Toro Rosso, Force India 2 693. € 7 150 000 143 1 936
okt 30. Indiai Nagydíj M. Schumacher, V. Petrov, Ferrari, Toro Rosso, Force India 2 627. € 8 700 000 174 2 110
nov 13. Abu Dhabi Nagydíj M. Schumacher, V. Petrov, Ferrari, Toro Rosso, Force India 2 610. € 8 550 000 171 2 281
nov 27. Brazil Nagydíj M. Schumacher, V. Petrov, Ferrari, Toro Rosso, Force India 2 595. € 8 000 000 160 2 441