2012. február 9. csütörtök
 

Forma-1 hírek

 
hírek betöltése ...
 

profil

gearbox84
€ 28 713 500
3 146. [↑ 32] / 2 194 pont
érvényes nevezés

pilóták

M. Schumacher
Mercedes
€ 57 110 000
622 pont
P. di Resta
Force India
€ 25 590 000
428 pont

    motor             karosszéria         személyzet

Sauber

€ 18 990 000
383 pont
Toro Rosso

€ 16 220 000
368 pont
Ferrari

€ 142 310 000
1101 pont

2011-es futamok felállás hely pénz pont totál
már 27. Ausztrál Nagydíj B. Senna (N.H.), P. Maldonado, Toro Rosso, Sauber, Lotus 4 116. € 3 500 000 70 70
ápr 10. Maláj Nagydíj B. Senna (N.H.), P. Maldonado, Toro Rosso, Sauber, Lotus 2 486. € 6 550 000 131 201
ápr 17. Kínai Nagydíj B. Senna (N.H.), P. Maldonado, Toro Rosso, Sauber, Lotus 3 152. € 2 900 000 58 259
máj 08. Török Nagydíj B. Senna (N.H.), P. di Resta, Toro Rosso, Sauber, Lotus 3 048. € 4 750 000 95 354
máj 22. Spanyol Nagydíj S. Perez, P. di Resta, Virgin, HRT, Ferrari 3 328. € 4 200 000 84 438
máj 29. Monacói Nagydíj S. Perez, P. di Resta, Virgin, HRT, Ferrari 3 465. € 4 450 000 89 527
jún 12. Kanadai Nagydíj P. Maldonado, P. di Resta, Sauber, HRT, Ferrari 3 526. € 5 300 000 106 633
jún 26. Európa Nagydíj P. Maldonado, P. di Resta, Sauber, HRT, Ferrari 3 356. € 5 550 000 111 744
júl 10. Brit Nagydíj P. Maldonado, P. di Resta, Sauber, HRT, Ferrari 3 044. € 7 600 000 152 896
júl 24. Német Nagydíj P. Maldonado, P. di Resta, Sauber, HRT, Ferrari 2 988. € 6 700 000 134 1 030
júl 31. Magyar Nagydíj P. Maldonado, P. di Resta, Sauber, HRT, Ferrari 2 968. € 6 750 000 135 1 165
aug 28. Belga Nagydíj P. Maldonado, P. di Resta, Sauber, HRT, Ferrari 3 004. € 5 400 000 108 1 273
szep 11. Olasz Nagydíj P. Maldonado, P. di Resta, Sauber, HRT, Ferrari 3 052. € 6 400 000 128 1 401
szep 25. Szingapúri Nagydíj P. Maldonado, P. di Resta, Sauber, HRT, Ferrari 2 967. € 7 400 000 148 1 549
okt 09. Japán Nagydíj P. Maldonado, P. di Resta, Sauber, HRT, Ferrari 3 018. € 6 350 000 127 1 676
okt 16. Koreai Nagydíj P. Maldonado, P. di Resta, Sauber, HRT, Ferrari 3 113. € 5 100 000 102 1 778
okt 30. Indiai Nagydíj P. Maldonado, P. di Resta, Sauber, HRT, Ferrari 3 252. € 4 350 000 87 1 865
nov 13. Abu Dhabi Nagydíj M. Schumacher, P. di Resta, Sauber, Toro Rosso, Ferrari 3 178. € 8 700 000 174 2 039
nov 27. Brazil Nagydíj M. Schumacher, P. di Resta, Sauber, Toro Rosso, Ferrari 3 146. € 7 750 000 155 2 194