2012. február 8. szerda
 

Forma-1 hírek

 
hírek betöltése ...
 

profil

takacst
€ 29 434 000
2 502. [↓ 39] / 2 496 pont
érvényes nevezés

pilóták

M. Schumacher
Mercedes
€ 57 110 000
622 pont
P. di Resta
Force India
€ 25 590 000
428 pont

    motor             karosszéria         személyzet

Toro Rosso

€ 16 220 000
368 pont
McLaren

€ 150 000 000
1311 pont
Sauber

€ 18 990 000
383 pont

2011-es futamok felállás hely pénz pont totál
már 27. Ausztrál Nagydíj P. Maldonado, S. Perez, HRT, Ferrari, Virgin 3 317. € 4 200 000 84 84
ápr 10. Maláj Nagydíj P. Maldonado, S. Perez, Lotus, Ferrari, Virgin 3 675. € 3 950 000 79 163
ápr 17. Kínai Nagydíj P. Maldonado, S. Perez, Lotus, Ferrari, Virgin 3 482. € 4 150 000 83 246
máj 08. Török Nagydíj P. Maldonado, S. Perez, Lotus, Ferrari, Toro Rosso 3 296. € 4 800 000 96 342
máj 22. Spanyol Nagydíj P. di Resta, S. Perez, Lotus, Ferrari, Toro Rosso 3 428. € 4 550 000 91 433
máj 29. Monacói Nagydíj P. di Resta, S. Perez, Lotus, Ferrari, Toro Rosso 3 323. € 5 250 000 105 538
jún 12. Kanadai Nagydíj P. di Resta, V. Petrov, Lotus, Ferrari, HRT 3 106. € 6 500 000 130 668
jún 26. Európa Nagydíj P. di Resta, V. Petrov, Lotus, Ferrari, HRT 3 048. € 5 300 000 106 774
júl 10. Brit Nagydíj M. Schumacher, P. Maldonado, Lotus, Ferrari, HRT 2 936. € 6 850 000 137 911
júl 24. Német Nagydíj M. Schumacher, P. Maldonado, Toro Rosso, Ferrari, HRT 2 890. € 7 000 000 140 1 051
júl 31. Magyar Nagydíj M. Schumacher, P. di Resta, Toro Rosso, Ferrari, HRT 2 808. € 7 650 000 153 1 204
aug 28. Belga Nagydíj M. Schumacher, P. di Resta, Toro Rosso, Ferrari, Lotus 2 741. € 6 850 000 137 1 341
szep 11. Olasz Nagydíj M. Schumacher, P. di Resta, Toro Rosso, Ferrari, Lotus 2 552. € 10 400 000 208 1 549
szep 25. Szingapúri Nagydíj M. Schumacher, P. di Resta, Toro Rosso, Ferrari, Sauber 2 527. € 7 400 000 148 1 697
okt 09. Japán Nagydíj M. Schumacher, P. di Resta, Toro Rosso, Ferrari, Sauber 2 487. € 8 550 000 171 1 868
okt 16. Koreai Nagydíj M. Schumacher, P. di Resta, Toro Rosso, Ferrari, Sauber 2 502. € 6 800 000 136 2 004
okt 30. Indiai Nagydíj M. Schumacher, P. di Resta, Toro Rosso, Ferrari, Sauber 2 514. € 7 700 000 154 2 158
nov 13. Abu Dhabi Nagydíj M. Schumacher, P. di Resta, Toro Rosso, McLaren, Sauber 2 463. € 9 850 000 197 2 355
nov 27. Brazil Nagydíj M. Schumacher, P. di Resta, Toro Rosso, McLaren, Sauber 2 502. € 7 050 000 141 2 496