2012. február 8. szerda
 

Forma-1 hírek

 
hírek betöltése ...
 

profil

mica
€ 14 598 500
1 364. [↓ 28] / 3 131 pont
érvényes nevezés

pilóták

P. Maldonado
Williams
€ 9 780 000
212 pont
M. Schumacher
Mercedes
€ 57 110 000
622 pont

    motor             karosszéria         személyzet

Red Bull

€ 150 000 000
1682 pont
Ferrari

€ 142 310 000
1101 pont
Toro Rosso

€ 16 220 000
368 pont

2011-es futamok felállás hely pénz pont totál
már 27. Ausztrál Nagydíj P. Maldonado, V. Liuzzi, Red Bull, Lotus, Virgin 1 404. € 6 050 000 121 121
ápr 10. Maláj Nagydíj P. Maldonado, S. Perez, Red Bull, Lotus, Virgin 1 403. € 5 850 000 117 238
ápr 17. Kínai Nagydíj S. Buemi, H. Kovalainen, Red Bull, Virgin, HRT 1 546. € 5 500 000 110 348
máj 08. Török Nagydíj S. Buemi, S. Perez, Red Bull, Virgin, HRT 1 301. € 7 250 000 145 493
máj 22. Spanyol Nagydíj V. Petrov, S. Perez, Red Bull, Lotus, HRT 1 259. € 7 850 000 157 650
máj 29. Monacói Nagydíj J. d’Ambrosio, H. Kovalainen, Red Bull, Mercedes, HRT 1 306. € 7 000 000 140 790
jún 12. Kanadai Nagydíj J. d’Ambrosio, H. Kovalainen, Red Bull, Renault, Toro Rosso 1 275. € 7 850 000 157 947
jún 26. Európa Nagydíj P. Maldonado, H. Kovalainen, Red Bull, Renault, Sauber 1 299. € 7 550 000 151 1 098
júl 10. Brit Nagydíj P. Maldonado, J. Alguersuari, Red Bull, Renault, Sauber 1 272. € 8 950 000 179 1 277
júl 24. Német Nagydíj P. Maldonado, J. Alguersuari, Red Bull, Mercedes, Sauber 1 241. € 8 900 000 178 1 455
júl 31. Magyar Nagydíj P. Maldonado, A. Sutil, Red Bull, Mercedes, Sauber 1 322. € 7 300 000 146 1 601
aug 28. Belga Nagydíj P. Maldonado, V. Liuzzi, Red Bull, Ferrari, Lotus 1 267. € 9 550 000 191 1 792
szep 11. Olasz Nagydíj P. Maldonado, V. Liuzzi, Red Bull, Ferrari, Sauber 1 320. € 7 900 000 158 1 950
szep 25. Szingapúri Nagydíj P. di Resta, V. Liuzzi, Red Bull, Ferrari, Sauber 1 236. € 11 250 000 225 2 175
okt 09. Japán Nagydíj P. di Resta, P. Maldonado, Red Bull, Ferrari, Sauber 1 218. € 10 050 000 201 2 376
okt 16. Koreai Nagydíj P. di Resta, R. Barrichello, Red Bull, Ferrari, Sauber 1 194. € 9 850 000 197 2 573
okt 30. Indiai Nagydíj P. di Resta, B. Senna (N.H.), Red Bull, Ferrari, Sauber 1 240. € 9 100 000 182 2 755
nov 13. Abu Dhabi Nagydíj A. Sutil, B. Senna (N.H.), Red Bull, Ferrari, Toro Rosso 1 336. € 8 500 000 170 2 925
nov 27. Brazil Nagydíj P. Maldonado, M. Schumacher, Red Bull, Ferrari, Toro Rosso 1 364. € 10 300 000 206 3 131