2012. február 5. vasárnap
 

Forma-1 hírek

 
hírek betöltése ...
 

profil

Dani244
€ 15 130 500
1 868. [↑ 78] / 2 847 pont
érvényes nevezés

pilóták

A. Sutil
Force India
€ 36 870 000
495 pont
R. Barrichello
Williams
€ 24 770 000
249 pont

    motor             karosszéria         személyzet

Red Bull

€ 150 000 000
1682 pont
Mercedes

€ 59 540 000
687 pont
Toro Rosso

€ 16 220 000
368 pont

2011-es futamok felállás hely pénz pont totál
már 27. Ausztrál Nagydíj J. d’Ambrosio, D. Ricciardo (N.K.), McLaren, Sauber, Toro Rosso 1 333. € 6 100 000 122 122
ápr 10. Maláj Nagydíj P. Maldonado, D. Ricciardo (N.K.), McLaren, Sauber, Toro Rosso 1 566. € 5 550 000 111 233
ápr 17. Kínai Nagydíj P. di Resta, D. Ricciardo (N.K.), McLaren, Sauber, Toro Rosso 944. € 7 250 000 145 378
máj 08. Török Nagydíj M. Schumacher, V. Petrov, HRT, Sauber, Toro Rosso 1 508. € 5 150 000 103 481
máj 22. Spanyol Nagydíj M. Schumacher, V. Petrov, Lotus, Sauber, Toro Rosso 1 672. € 6 050 000 121 602
máj 29. Monacói Nagydíj M. Schumacher, H. Kovalainen, Renault, Sauber, Toro Rosso 1 941. € 4 350 000 87 689
jún 12. Kanadai Nagydíj M. Schumacher, V. Petrov, Williams, Sauber, Toro Rosso 1 514. € 10 650 000 213 902
jún 26. Európa Nagydíj M. Schumacher, F. Massa, HRT, Sauber, Toro Rosso 1 597. € 6 200 000 124 1 026
júl 10. Brit Nagydíj M. Schumacher, F. Massa, HRT, Sauber, Force India 1 642. € 7 250 000 145 1 171
júl 24. Német Nagydíj M. Schumacher, D. Ricciardo (N.K.), Ferrari, Sauber, Force India 1 604. € 8 550 000 171 1 342
júl 31. Magyar Nagydíj P. Maldonado, D. Ricciardo (N.K.), Ferrari, Renault, Mercedes 1 806. € 5 550 000 111 1 453
aug 28. Belga Nagydíj P. Maldonado, M. Schumacher, Ferrari, Sauber, Force India 1 716. € 8 450 000 169 1 622
szep 11. Olasz Nagydíj J. Alguersuari, M. Schumacher, Ferrari, Sauber, Force India 1 666. € 9 350 000 187 1 809
szep 25. Szingapúri Nagydíj J. Alguersuari, A. Sutil, Ferrari, Sauber, Mercedes 1 807. € 7 150 000 143 1 952
okt 09. Japán Nagydíj M. Schumacher, A. Sutil, Ferrari, Sauber, Toro Rosso 1 857. € 8 750 000 175 2 127
okt 16. Koreai Nagydíj K. Kobayashi, A. Sutil, Ferrari, Mercedes, Toro Rosso 1 909. € 7 450 000 149 2 276
okt 30. Indiai Nagydíj B. Senna (N.H.), M. Schumacher, Ferrari, Force India, Toro Rosso 1 930. € 8 350 000 167 2 443
nov 13. Abu Dhabi Nagydíj A. Sutil, M. Schumacher, Ferrari, Sauber, Toro Rosso 1 946. € 9 000 000 180 2 623
nov 27. Brazil Nagydíj A. Sutil, R. Barrichello, Red Bull, Mercedes, Toro Rosso 1 868. € 11 200 000 224 2 847