2012. február 8. szerda
 

Forma-1 hírek

 
hírek betöltése ...
 

profil

Hammilton
€ 12 855 500
3 831. [↓ 88] / 1 953 pont
érvényes nevezés

pilóták

K. Kobayashi
Sauber
€ 31 460 000
383 pont
J. Alguersuari
Toro Rosso
€ 21 210 000
343 pont

    motor             karosszéria         személyzet

Mercedes

€ 59 540 000
687 pont
Renault

€ 34 380 000
470 pont
Williams

€ 16 370 000
237 pont

2011-es futamok felállás hely pénz pont totál
már 27. Ausztrál Nagydíj B. Senna (N.H.), A. Sutil, Toro Rosso, Lotus, Virgin 3 050. € 4 450 000 89 89
ápr 10. Maláj Nagydíj V. Petrov, S. Perez, Toro Rosso, Williams, Virgin 4 507. € 2 200 000 44 133
ápr 17. Kínai Nagydíj H. Kovalainen, V. Liuzzi, Renault, Sauber, Toro Rosso 4 804. € 3 300 000 66 199
máj 08. Török Nagydíj H. Kovalainen, V. Liuzzi, Renault, Sauber, Toro Rosso 4 495. € 4 650 000 93 292
máj 22. Spanyol Nagydíj H. Kovalainen, V. Liuzzi, Renault, Sauber, Toro Rosso 4 481. € 4 150 000 83 375
máj 29. Monacói Nagydíj H. Kovalainen, P. di Resta, Renault, Sauber, Toro Rosso 4 512. € 4 350 000 87 462
jún 12. Kanadai Nagydíj S. Perez, J. Alguersuari, HRT, Virgin, Ferrari 4 496. € 5 300 000 106 568
jún 26. Európa Nagydíj S. Perez, J. Alguersuari, Lotus, Virgin, Ferrari 3 925. € 6 250 000 125 693
júl 10. Brit Nagydíj V. Petrov, A. Sutil, Williams, Sauber, Toro Rosso 4 039. € 4 800 000 96 789
júl 24. Német Nagydíj V. Petrov, A. Sutil, Williams, Sauber, Toro Rosso 3 834. € 6 400 000 128 917
júl 31. Magyar Nagydíj V. Petrov, A. Sutil, Williams, Sauber, Toro Rosso 3 909. € 4 900 000 98 1 015
aug 28. Belga Nagydíj M. Schumacher, P. Maldonado, Force India, Sauber, Toro Rosso 3 800. € 6 050 000 121 1 136
szep 11. Olasz Nagydíj M. Schumacher, P. Maldonado, Force India, Sauber, Toro Rosso 3 639. € 7 150 000 143 1 279
szep 25. Szingapúri Nagydíj M. Schumacher, P. Maldonado, Force India, Sauber, Toro Rosso 3 671. € 5 400 000 108 1 387
okt 09. Japán Nagydíj K. Kobayashi, J. Alguersuari, Mercedes, Force India, Williams 3 768. € 4 950 000 99 1 486
okt 16. Koreai Nagydíj K. Kobayashi, J. Alguersuari, Mercedes, Force India, Williams 3 741. € 5 600 000 112 1 598
okt 30. Indiai Nagydíj K. Kobayashi, J. Alguersuari, Mercedes, Force India, Williams 3 748. € 6 050 000 121 1 719
nov 13. Abu Dhabi Nagydíj B. Senna (N.H.), J. Alguersuari, Mercedes, Force India, Sauber 3 743. € 6 600 000 132 1 851
nov 27. Brazil Nagydíj K. Kobayashi, J. Alguersuari, Mercedes, Renault, Williams 3 831. € 5 100 000 102 1 953