2012. február 8. szerda
 

Forma-1 hírek

 
hírek betöltése ...
 

profil

McLarenTheOne
€ 6 729 000
1 985. [↓ 120] / 2 776 pont
érvényes nevezés

pilóták

L. Hamilton
McLaren
€ 180 890 000
1383 pont
N. Rosberg
Mercedes
€ 93 990 000
752 pont

    motor             karosszéria         személyzet

Lotus

€ 7 720 000
136 pont
Toro Rosso

€ 16 220 000
368 pont
Renault

€ 34 380 000
470 pont

2011-es futamok felállás hely pénz pont totál
már 27. Ausztrál Nagydíj P. Maldonado, S. Perez, HRT, Red Bull, Virgin 1 436. € 6 050 000 121 121
ápr 10. Maláj Nagydíj P. Maldonado, S. Perez, Lotus, Red Bull, Virgin 1 382. € 5 850 000 117 238
ápr 17. Kínai Nagydíj L. Hamilton, S. Perez, Lotus, HRT, Virgin 880. € 7 150 000 143 381
máj 08. Török Nagydíj L. Hamilton, S. Perez, Lotus, Toro Rosso, Virgin 1 272. € 5 750 000 115 496
máj 22. Spanyol Nagydíj M. Webber, S. Perez, Lotus, Toro Rosso, Virgin 1 400. € 6 850 000 137 633
máj 29. Monacói Nagydíj F. Alonso, A. Sutil, Lotus, Toro Rosso, Virgin 1 218. € 8 350 000 167 800
jún 12. Kanadai Nagydíj L. Hamilton, A. Sutil, Lotus, Toro Rosso, Virgin 1 656. € 3 550 000 71 871
jún 26. Európa Nagydíj L. Hamilton, A. Sutil, Lotus, Toro Rosso, Virgin 1 653. € 7 100 000 142 1 013
júl 10. Brit Nagydíj F. Alonso, P. di Resta, Lotus, Toro Rosso, Sauber 1 555. € 8 900 000 178 1 191
júl 24. Német Nagydíj F. Alonso, P. di Resta, Williams, Toro Rosso, Sauber 1 557. € 8 100 000 162 1 353
júl 31. Magyar Nagydíj L. Hamilton, P. di Resta, Williams, Toro Rosso, Sauber 1 505. € 9 050 000 181 1 534
aug 28. Belga Nagydíj L. Hamilton, P. di Resta, Williams, Toro Rosso, Sauber 1 765. € 3 750 000 75 1 609
szep 11. Olasz Nagydíj L. Hamilton, P. di Resta, Renault, Toro Rosso, Sauber 1 781. € 8 850 000 177 1 786
szep 25. Szingapúri Nagydíj L. Hamilton, P. di Resta, Renault, Toro Rosso, Sauber 1 829. € 7 850 000 157 1 943
okt 09. Japán Nagydíj L. Hamilton, P. di Resta, Renault, Toro Rosso, Sauber 1 970. € 7 150 000 143 2 086
okt 16. Koreai Nagydíj L. Hamilton, P. di Resta, Mercedes, Toro Rosso, Sauber 1 884. € 10 150 000 203 2 289
okt 30. Indiai Nagydíj L. Hamilton, P. di Resta, Mercedes, Toro Rosso, Renault 1 920. € 8 000 000 160 2 449
nov 13. Abu Dhabi Nagydíj L. Hamilton, P. di Resta, Mercedes, Toro Rosso, Renault 1 865. € 10 850 000 217 2 666
nov 27. Brazil Nagydíj L. Hamilton, N. Rosberg, Lotus, Toro Rosso, Renault 1 985. € 5 500 000 110 2 776