2012. február 5. vasárnap
 

Forma-1 hírek

 
hírek betöltése ...
 

profil

skodagyula
€ 31 275 500
2 074. [↓ 100] / 2 729 pont
érvényes nevezés

pilóták

L. Hamilton
McLaren
€ 180 890 000
1383 pont
M. Schumacher
Mercedes
€ 57 110 000
622 pont

    motor             karosszéria         személyzet

Sauber

€ 18 990 000
383 pont
Force India

€ 31 970 000
499 pont
Toro Rosso

€ 16 220 000
368 pont

2011-es futamok felállás hely pénz pont totál
már 27. Ausztrál Nagydíj S. Perez, P. Maldonado, Lotus, McLaren, HRT 2 527. € 5 100 000 102 102
ápr 10. Maláj Nagydíj S. Perez, P. Maldonado, Lotus, McLaren, HRT 2 810. € 4 500 000 90 192
ápr 17. Kínai Nagydíj S. Perez, P. di Resta, Lotus, McLaren, Virgin 1 878. € 6 850 000 137 329
máj 08. Török Nagydíj S. Perez, P. di Resta, Lotus, McLaren, Toro Rosso 1 947. € 5 250 000 105 434
máj 22. Spanyol Nagydíj S. Perez, P. di Resta, Lotus, McLaren, Toro Rosso 1 910. € 6 750 000 135 569
máj 29. Monacói Nagydíj S. Perez, V. Petrov, Lotus, McLaren, Toro Rosso 1 971. € 5 800 000 116 685
jún 12. Kanadai Nagydíj P. Maldonado, V. Petrov, Lotus, McLaren, Toro Rosso 1 786. € 8 150 000 163 848
jún 26. Európa Nagydíj P. Maldonado, V. Petrov, Lotus, McLaren, Toro Rosso 1 931. € 5 700 000 114 962
júl 10. Brit Nagydíj P. Maldonado, V. Petrov, Lotus, McLaren, Toro Rosso 2 310. € 4 350 000 87 1 049
júl 24. Német Nagydíj P. di Resta, V. Petrov, Sauber, McLaren, Toro Rosso 2 322. € 7 250 000 145 1 194
júl 31. Magyar Nagydíj P. di Resta, V. Petrov, Sauber, McLaren, Toro Rosso 2 164. € 9 800 000 196 1 390
aug 28. Belga Nagydíj P. di Resta, M. Schumacher, Sauber, McLaren, Toro Rosso 2 211. € 6 350 000 127 1 517
szep 11. Olasz Nagydíj B. Senna (N.H.), M. Schumacher, Sauber, McLaren, Toro Rosso 1 995. € 10 600 000 212 1 729
szep 25. Szingapúri Nagydíj B. Senna (N.H.), M. Schumacher, Sauber, McLaren, Toro Rosso 2 114. € 6 450 000 129 1 858
okt 09. Japán Nagydíj B. Senna (N.H.), M. Schumacher, Sauber, McLaren, Toro Rosso 2 077. € 9 400 000 188 2 046
okt 16. Koreai Nagydíj B. Senna (N.H.), M. Schumacher, Sauber, McLaren, Toro Rosso 2 100. € 7 500 000 150 2 196
okt 30. Indiai Nagydíj B. Senna (N.H.), M. Schumacher, Sauber, McLaren, Toro Rosso 2 078. € 9 050 000 181 2 377
nov 13. Abu Dhabi Nagydíj L. Hamilton, M. Schumacher, Sauber, Force India, Toro Rosso 1 974. € 11 550 000 231 2 608
nov 27. Brazil Nagydíj L. Hamilton, M. Schumacher, Sauber, Force India, Toro Rosso 2 074. € 6 050 000 121 2 729