2012. február 7. kedd
 

Forma-1 hírek

 
hírek betöltése ...
 

profil

nmhiena
€ 45 163 500
2 471. [↓ 105] / 2 510 pont
érvényes nevezés

pilóták

L. Hamilton
McLaren
€ 180 890 000
1383 pont
K. Kobayashi
Sauber
€ 31 460 000
383 pont

    motor             karosszéria         személyzet

Force India

€ 31 970 000
499 pont
Toro Rosso

€ 16 220 000
368 pont
Williams

€ 16 370 000
237 pont

2011-es futamok felállás hely pénz pont totál
már 27. Ausztrál Nagydíj J. d’Ambrosio, S. Perez, Red Bull, Toro Rosso, HRT 379. € 7 100 000 142 142
ápr 10. Maláj Nagydíj J. d’Ambrosio, S. Perez, Red Bull, Toro Rosso, HRT 748. € 6 100 000 122 264
ápr 17. Kínai Nagydíj P. di Resta, S. Perez, Red Bull, Toro Rosso, HRT 330. € 6 550 000 131 395
máj 08. Török Nagydíj B. Senna (N.H.), K. Kobayashi, Lotus, HRT, Mercedes 1 145. € 5 500 000 110 505
máj 22. Spanyol Nagydíj B. Senna (N.H.), K. Kobayashi, Toro Rosso, HRT, Mercedes 1 606. € 5 250 000 105 610
máj 29. Monacói Nagydíj F. Alonso, K. Kobayashi, HRT, Lotus, Virgin 1 294. € 9 050 000 181 791
jún 12. Kanadai Nagydíj F. Alonso, K. Kobayashi, HRT, Lotus, Virgin 1 631. € 4 300 000 86 877
jún 26. Európa Nagydíj F. Alonso, K. Kobayashi, HRT, Lotus, Virgin 1 781. € 5 750 000 115 992
júl 10. Brit Nagydíj L. Hamilton, K. Kobayashi, Williams, Lotus, Virgin 1 972. € 5 500 000 110 1 102
júl 24. Német Nagydíj F. Alonso, K. Kobayashi, Williams, HRT, Virgin 2 114. € 6 900 000 138 1 240
júl 31. Magyar Nagydíj F. Alonso, K. Kobayashi, Force India, HRT, Virgin 2 189. € 7 300 000 146 1 386
aug 28. Belga Nagydíj L. Hamilton, K. Kobayashi, Force India, Lotus, Virgin 2 337. € 4 450 000 89 1 475
szep 11. Olasz Nagydíj L. Hamilton, K. Kobayashi, Force India, Lotus, Williams 2 364. € 7 200 000 144 1 619
szep 25. Szingapúri Nagydíj L. Hamilton, K. Kobayashi, Force India, Toro Rosso, Williams 2 345. € 7 550 000 151 1 770
okt 09. Japán Nagydíj L. Hamilton, K. Kobayashi, Force India, Toro Rosso, Williams 2 428. € 6 150 000 123 1 893
okt 16. Koreai Nagydíj L. Hamilton, K. Kobayashi, Force India, Toro Rosso, Williams 2 320. € 9 850 000 197 2 090
okt 30. Indiai Nagydíj L. Hamilton, K. Kobayashi, Force India, Toro Rosso, Williams 2 418. € 5 450 000 109 2 199
nov 13. Abu Dhabi Nagydíj L. Hamilton, K. Kobayashi, Force India, Toro Rosso, Williams 2 366. € 9 900 000 198 2 397
nov 27. Brazil Nagydíj L. Hamilton, K. Kobayashi, Force India, Toro Rosso, Williams 2 471. € 5 650 000 113 2 510