2012. február 5. vasárnap
 

Forma-1 hírek

 
hírek betöltése ...
 

profil

juhi05
€ 97 935 500
2 682. [↓ 33] / 2 396 pont
érvényes nevezés

pilóták

P. Maldonado
Williams
€ 9 780 000
212 pont
B. Senna (N.H.)
Renault
€ 31 770 000
420 pont

    motor             karosszéria         személyzet

Virgin

€ 5 820 000
109 pont
Red Bull

€ 150 000 000
1682 pont
HRT

€ 5 000 000
85 pont

2011-es futamok felállás hely pénz pont totál
már 27. Ausztrál Nagydíj P. Maldonado, S. Perez, Virgin, Red Bull, HRT 1 436. € 6 050 000 121 121
ápr 10. Maláj Nagydíj P. Maldonado, S. Perez, Virgin, Red Bull, HRT 1 469. € 5 700 000 114 235
ápr 17. Kínai Nagydíj P. Maldonado, S. Perez, Virgin, Red Bull, HRT 1 736. € 5 250 000 105 340
máj 08. Török Nagydíj P. Maldonado, S. Perez, Virgin, Red Bull, HRT 1 598. € 6 550 000 131 471
máj 22. Spanyol Nagydíj P. Maldonado, B. Senna (N.H.), Virgin, Red Bull, HRT 1 571. € 7 200 000 144 615
máj 29. Monacói Nagydíj P. Maldonado, B. Senna (N.H.), Virgin, Red Bull, HRT 1 462. € 7 600 000 152 767
jún 12. Kanadai Nagydíj P. Maldonado, B. Senna (N.H.), Virgin, Red Bull, HRT 1 516. € 6 700 000 134 901
jún 26. Európa Nagydíj P. Maldonado, B. Senna (N.H.), Virgin, Red Bull, HRT 1 534. € 6 900 000 138 1 039
júl 10. Brit Nagydíj P. Maldonado, B. Senna (N.H.), Virgin, Red Bull, HRT 1 551. € 7 600 000 152 1 191
júl 24. Német Nagydíj P. Maldonado, B. Senna (N.H.), Virgin, Red Bull, HRT 1 771. € 5 650 000 113 1 304
júl 31. Magyar Nagydíj P. Maldonado, B. Senna (N.H.), Virgin, Red Bull, HRT 2 049. € 5 300 000 106 1 410
aug 28. Belga Nagydíj P. Maldonado, B. Senna (N.H.), Virgin, Red Bull, HRT 1 993. € 7 750 000 155 1 565
szep 11. Olasz Nagydíj P. Maldonado, B. Senna (N.H.), Virgin, Red Bull, HRT 2 148. € 6 400 000 128 1 693
szep 25. Szingapúri Nagydíj P. Maldonado, B. Senna (N.H.), Virgin, Red Bull, HRT 2 186. € 6 900 000 138 1 831
okt 09. Japán Nagydíj P. Maldonado, B. Senna (N.H.), Virgin, Red Bull, HRT 2 324. € 5 500 000 110 1 941
okt 16. Koreai Nagydíj P. Maldonado, B. Senna (N.H.), Virgin, Red Bull, HRT 2 366. € 6 000 000 120 2 061
okt 30. Indiai Nagydíj P. Maldonado, B. Senna (N.H.), Virgin, Red Bull, HRT 2 447. € 6 400 000 128 2 189
nov 13. Abu Dhabi Nagydíj P. Maldonado, B. Senna (N.H.), Virgin, Red Bull, HRT 2 649. € 3 800 000 76 2 265
nov 27. Brazil Nagydíj P. Maldonado, B. Senna (N.H.), Virgin, Red Bull, HRT 2 682. € 6 550 000 131 2 396