2012. február 8. szerda
 

Forma-1 hírek

 
hírek betöltése ...
 

profil

hunnylander
€ 43 089 500
2 273. [↑ 6] / 2 604 pont
érvényes nevezés

pilóták

K. Kobayashi
Sauber
€ 31 460 000
383 pont
P. di Resta
Force India
€ 25 590 000
428 pont

    motor             karosszéria         személyzet

McLaren

€ 150 000 000
1311 pont
Mercedes

€ 59 540 000
687 pont
Toro Rosso

€ 16 220 000
368 pont

2011-es futamok felállás hely pénz pont totál
már 27. Ausztrál Nagydíj H. Kovalainen, V. Liuzzi, Mercedes, Sauber, Toro Rosso 4 819. € 2 850 000 57 57
ápr 10. Maláj Nagydíj H. Kovalainen, J. d’Ambrosio, Renault, Sauber, Toro Rosso 4 079. € 4 550 000 91 148
ápr 17. Kínai Nagydíj H. Kovalainen, P. Maldonado, Renault, Sauber, Toro Rosso 4 206. € 3 550 000 71 219
máj 08. Török Nagydíj H. Kovalainen, P. Maldonado, Renault, Sauber, Toro Rosso 3 913. € 5 000 000 100 319
máj 22. Spanyol Nagydíj H. Kovalainen, D. Ricciardo (N.K.), McLaren, Sauber, Virgin 3 254. € 6 150 000 123 442
máj 29. Monacói Nagydíj P. Maldonado, V. Liuzzi, McLaren, Sauber, Lotus 2 991. € 6 100 000 122 564
jún 12. Kanadai Nagydíj P. Maldonado, V. Liuzzi, McLaren, Sauber, Toro Rosso 2 779. € 6 900 000 138 702
jún 26. Európa Nagydíj P. Maldonado, H. Kovalainen, McLaren, Sauber, Toro Rosso 2 733. € 5 850 000 117 819
júl 10. Brit Nagydíj P. Maldonado, P. di Resta, McLaren, Sauber, Toro Rosso 2 818. € 5 650 000 113 932
júl 24. Német Nagydíj P. Maldonado, P. di Resta, McLaren, Sauber, Toro Rosso 2 813. € 6 600 000 132 1 064
júl 31. Magyar Nagydíj P. Maldonado, P. di Resta, McLaren, Sauber, Toro Rosso 2 628. € 9 300 000 186 1 250
aug 28. Belga Nagydíj P. Maldonado, P. di Resta, McLaren, Mercedes, Lotus 2 577. € 6 950 000 139 1 389
szep 11. Olasz Nagydíj P. Maldonado, P. di Resta, McLaren, Mercedes, Lotus 2 501. € 8 800 000 176 1 565
szep 25. Szingapúri Nagydíj P. Maldonado, P. di Resta, McLaren, Mercedes, Toro Rosso 2 406. € 9 200 000 184 1 749
okt 09. Japán Nagydíj P. Maldonado, P. di Resta, McLaren, Mercedes, Toro Rosso 2 382. € 8 100 000 162 1 911
okt 16. Koreai Nagydíj P. Maldonado, P. di Resta, McLaren, Mercedes, Toro Rosso 2 331. € 8 650 000 173 2 084
okt 30. Indiai Nagydíj P. Maldonado, P. di Resta, McLaren, Mercedes, Toro Rosso 2 310. € 8 300 000 166 2 250
nov 13. Abu Dhabi Nagydíj K. Kobayashi, P. di Resta, McLaren, Mercedes, Toro Rosso 2 279. € 9 850 000 197 2 447
nov 27. Brazil Nagydíj K. Kobayashi, P. di Resta, McLaren, Mercedes, Toro Rosso 2 273. € 7 850 000 157 2 604