2012. február 8. szerda
 

Forma-1 hírek

 
hírek betöltése ...
 

profil

Nemtom
€ 7 449 500
2 242. [↓ 46] / 2 624 pont
érvényes nevezés

pilóták

L. Hamilton
McLaren
€ 180 890 000
1383 pont
S. Buemi
Toro Rosso
€ 19 590 000
314 pont

    motor             karosszéria         személyzet

Force India

€ 31 970 000
499 pont
Mercedes

€ 59 540 000
687 pont
Renault

€ 34 380 000
470 pont

2011-es futamok felállás hely pénz pont totál
már 27. Ausztrál Nagydíj J. Trulli, T. Glock, Sauber, McLaren, HRT 2 527. € 5 100 000 102 102
ápr 10. Maláj Nagydíj V. Liuzzi, T. Glock, Sauber, McLaren, Toro Rosso 2 085. € 5 850 000 117 219
ápr 17. Kínai Nagydíj P. Maldonado, J. Trulli, Sauber, McLaren, Toro Rosso 1 499. € 6 550 000 131 350
máj 08. Török Nagydíj P. di Resta, J. Trulli, Sauber, McLaren, Toro Rosso 1 682. € 5 700 000 114 464
máj 22. Spanyol Nagydíj V. Petrov, V. Liuzzi, Sauber, McLaren, Virgin 1 629. € 7 150 000 143 607
máj 29. Monacói Nagydíj L. Hamilton, V. Liuzzi, Sauber, Virgin, Lotus 1 848. € 5 000 000 100 707
jún 12. Kanadai Nagydíj L. Hamilton, P. Maldonado, Sauber, Virgin, Lotus 2 195. € 3 600 000 72 779
jún 26. Európa Nagydíj L. Hamilton, P. Maldonado, Sauber, Virgin, Lotus 2 408. € 5 500 000 110 889
júl 10. Brit Nagydíj L. Hamilton, V. Liuzzi, Force India, Toro Rosso, Lotus 2 494. € 5 650 000 113 1 002
júl 24. Német Nagydíj L. Hamilton, P. Maldonado, Force India, Toro Rosso, Lotus 2 341. € 9 350 000 187 1 189
júl 31. Magyar Nagydíj L. Hamilton, P. Maldonado, Force India, Toro Rosso, Sauber 2 288. € 8 350 000 167 1 356
aug 28. Belga Nagydíj L. Hamilton, P. Maldonado, Force India, Toro Rosso, Sauber 2 405. € 4 600 000 92 1 448
szep 11. Olasz Nagydíj L. Hamilton, P. Maldonado, Force India, Toro Rosso, Sauber 2 391. € 8 050 000 161 1 609
szep 25. Szingapúri Nagydíj L. Hamilton, P. Maldonado, Force India, Renault, Sauber 2 353. € 7 900 000 158 1 767
okt 09. Japán Nagydíj L. Hamilton, P. Maldonado, Force India, Renault, Sauber 2 360. € 7 700 000 154 1 921
okt 16. Koreai Nagydíj L. Hamilton, R. Barrichello, Force India, Renault, Sauber 2 313. € 8 650 000 173 2 094
okt 30. Indiai Nagydíj L. Hamilton, S. Perez, Force India, Mercedes, Toro Rosso 2 292. € 8 450 000 169 2 263
nov 13. Abu Dhabi Nagydíj L. Hamilton, S. Perez, Force India, Mercedes, Toro Rosso 2 196. € 11 700 000 234 2 497
nov 27. Brazil Nagydíj L. Hamilton, S. Buemi, Force India, Mercedes, Renault 2 242. € 6 350 000 127 2 624