2012. február 7. kedd
 

Forma-1 hírek

 
hírek betöltése ...
 

profil

Cseppladanyi
€ 24 161 000
887. [↑ 27] / 3 347 pont
érvényes nevezés

pilóták

M. Schumacher
Mercedes
€ 57 110 000
622 pont
J. Button
McLaren
€ 252 560 000
1519 pont

    motor             karosszéria         személyzet

Red Bull

€ 150 000 000
1682 pont
Virgin

€ 5 820 000
109 pont
Sauber

€ 18 990 000
383 pont

2011-es futamok felállás hely pénz pont totál
már 27. Ausztrál Nagydíj P. Maldonado, V. Liuzzi, Red Bull, Virgin, Lotus 1 404. € 6 050 000 121 121
ápr 10. Maláj Nagydíj P. Maldonado, V. Liuzzi, Red Bull, Virgin, Lotus 1 446. € 5 750 000 115 236
ápr 17. Kínai Nagydíj P. Maldonado, V. Liuzzi, Red Bull, Virgin, Lotus 1 780. € 5 000 000 100 336
máj 08. Török Nagydíj V. Petrov, V. Liuzzi, Red Bull, Virgin, Lotus 1 345. € 7 700 000 154 490
máj 22. Spanyol Nagydíj V. Petrov, V. Liuzzi, Red Bull, Virgin, Lotus 1 472. € 6 700 000 134 624
máj 29. Monacói Nagydíj V. Petrov, V. Liuzzi, Red Bull, Virgin, Lotus 1 542. € 6 500 000 130 754
jún 12. Kanadai Nagydíj V. Petrov, V. Liuzzi, Red Bull, Virgin, Lotus 1 379. € 8 650 000 173 927
jún 26. Európa Nagydíj J. Alguersuari, V. Liuzzi, Red Bull, Virgin, Ferrari 1 136. € 10 250 000 205 1 132
júl 10. Brit Nagydíj J. Alguersuari, V. Liuzzi, Red Bull, Virgin, Ferrari 992. € 10 200 000 204 1 336
júl 24. Német Nagydíj J. Alguersuari, V. Liuzzi, Red Bull, Virgin, Ferrari 994. € 8 750 000 175 1 511
júl 31. Magyar Nagydíj J. Alguersuari, V. Liuzzi, Red Bull, Virgin, Ferrari 1 020. € 8 650 000 173 1 684
aug 28. Belga Nagydíj J. Alguersuari, V. Liuzzi, Red Bull, Virgin, Ferrari 1 026. € 9 100 000 182 1 866
szep 11. Olasz Nagydíj J. Alguersuari, V. Liuzzi, Red Bull, Virgin, Ferrari 1 065. € 8 600 000 172 2 038
szep 25. Szingapúri Nagydíj J. Alguersuari, V. Liuzzi, Red Bull, Virgin, Ferrari 1 158. € 8 200 000 164 2 202
okt 09. Japán Nagydíj J. Alguersuari, J. Button, Red Bull, Virgin, Sauber 1 057. € 11 800 000 236 2 438
okt 16. Koreai Nagydíj J. Alguersuari, J. Button, Red Bull, Virgin, Sauber 964. € 11 150 000 223 2 661
okt 30. Indiai Nagydíj J. Alguersuari, J. Button, Red Bull, Virgin, Sauber 895. € 12 150 000 243 2 904
nov 13. Abu Dhabi Nagydíj M. Schumacher, J. Button, Red Bull, Virgin, Sauber 914. € 10 400 000 208 3 112
nov 27. Brazil Nagydíj M. Schumacher, J. Button, Red Bull, Virgin, Sauber 887. € 11 750 000 235 3 347