2012. február 8. szerda
 

Forma-1 hírek

 
hírek betöltése ...
 

profil

zsu_
€ 63 961 500
3 984. [↓ 13] / 1 910 pont
érvényes nevezés

pilóták

K. Kobayashi
Sauber
€ 31 460 000
383 pont
P. di Resta
Force India
€ 25 590 000
428 pont

    motor             karosszéria         személyzet

Lotus

€ 7 720 000
136 pont
Mercedes

€ 59 540 000
687 pont
Toro Rosso

€ 16 220 000
368 pont

2011-es futamok felállás hely pénz pont totál
már 27. Ausztrál Nagydíj T. Glock, V. Liuzzi, Red Bull, Toro Rosso, Lotus 379. € 7 100 000 142 142
ápr 10. Maláj Nagydíj K. Kobayashi, P. Maldonado, Lotus, Mercedes, Virgin 1 787. € 4 250 000 85 227
ápr 17. Kínai Nagydíj K. Kobayashi, P. Maldonado, Toro Rosso, Renault, Virgin 2 278. € 3 600 000 72 299
máj 08. Török Nagydíj K. Kobayashi, J. Alguersuari, Lotus, Renault, Virgin 2 650. € 3 750 000 75 374
máj 22. Spanyol Nagydíj K. Kobayashi, J. Alguersuari, Lotus, Renault, Virgin 3 141. € 3 800 000 76 450
máj 29. Monacói Nagydíj K. Kobayashi, J. Alguersuari, Lotus, Renault, Virgin 3 135. € 5 100 000 102 552
jún 12. Kanadai Nagydíj K. Kobayashi, P. di Resta, Lotus, Renault, Toro Rosso 3 116. € 5 750 000 115 667
jún 26. Európa Nagydíj K. Kobayashi, P. di Resta, Lotus, Mercedes, Toro Rosso 3 255. € 4 300 000 86 753
júl 10. Brit Nagydíj K. Kobayashi, P. di Resta, Lotus, Mercedes, Toro Rosso 3 477. € 4 450 000 89 842
júl 24. Német Nagydíj K. Kobayashi, P. di Resta, Lotus, Mercedes, Toro Rosso 3 577. € 5 200 000 104 946
júl 31. Magyar Nagydíj K. Kobayashi, P. di Resta, Lotus, Mercedes, Toro Rosso 3 527. € 5 800 000 116 1 062
aug 28. Belga Nagydíj K. Kobayashi, P. di Resta, Lotus, Mercedes, Toro Rosso 3 586. € 5 150 000 103 1 165
szep 11. Olasz Nagydíj K. Kobayashi, P. di Resta, Lotus, Mercedes, Toro Rosso 3 610. € 5 950 000 119 1 284
szep 25. Szingapúri Nagydíj K. Kobayashi, P. di Resta, Lotus, Mercedes, Toro Rosso 3 659. € 5 250 000 105 1 389
okt 09. Japán Nagydíj K. Kobayashi, P. di Resta, Lotus, Mercedes, Toro Rosso 3 819. € 4 350 000 87 1 476
okt 16. Koreai Nagydíj K. Kobayashi, P. di Resta, Lotus, Mercedes, Toro Rosso 3 804. € 5 250 000 105 1 581
okt 30. Indiai Nagydíj K. Kobayashi, P. di Resta, Lotus, Mercedes, Toro Rosso 3 890. € 5 000 000 100 1 681
nov 13. Abu Dhabi Nagydíj K. Kobayashi, P. di Resta, Lotus, Mercedes, Toro Rosso 3 971. € 5 550 000 111 1 792
nov 27. Brazil Nagydíj K. Kobayashi, P. di Resta, Lotus, Mercedes, Toro Rosso 3 984. € 5 900 000 118 1 910