2012. február 8. szerda
 

Forma-1 hírek

 
hírek betöltése ...
 

profil

FraienGP
€ 7 184 500
5 205. [↑ 130] / 1 584 pont
érvényes nevezés

pilóták

A. Sutil
Force India
€ 36 870 000
495 pont
H. Kovalainen
Lotus
€ 7 790 000
130 pont

    motor             karosszéria         személyzet

Sauber

€ 18 990 000
383 pont
Toro Rosso

€ 16 220 000
368 pont
Mercedes

€ 59 540 000
687 pont

2011-es futamok felállás hely pénz pont totál
már 27. Ausztrál Nagydíj K. Kobayashi, B. Senna (N.H.), Toro Rosso, Virgin, HRT 3 985. € 3 550 000 71 71
ápr 10. Maláj Nagydíj S. Perez, D. Ricciardo (N.K.), Renault, Lotus, Virgin 4 418. € 3 150 000 63 134
ápr 17. Kínai Nagydíj S. Perez, V. Petrov, Toro Rosso, Lotus, Virgin 4 802. € 3 250 000 65 199
máj 08. Török Nagydíj S. Perez, D. Ricciardo (N.K.), Renault, Lotus, Virgin 5 000. € 3 300 000 66 265
máj 22. Spanyol Nagydíj S. Perez, D. Ricciardo (N.K.), Renault, Lotus, Virgin 5 063. € 3 750 000 75 340
máj 29. Monacói Nagydíj S. Perez, V. Petrov, Toro Rosso, Lotus, Virgin 5 396. € 2 900 000 58 398
jún 12. Kanadai Nagydíj D. Ricciardo (N.K.), K. Kobayashi, Toro Rosso, Lotus, Virgin 5 493. € 4 500 000 90 488
jún 26. Európa Nagydíj P. Maldonado, V. Petrov, Sauber, Lotus, Virgin 5 730. € 2 300 000 46 534
júl 10. Brit Nagydíj H. Kovalainen, V. Petrov, Sauber, Toro Rosso, Virgin 5 833. € 3 400 000 68 602
júl 24. Német Nagydíj H. Kovalainen, V. Petrov, Sauber, Toro Rosso, Virgin 5 824. € 4 150 000 83 685
júl 31. Magyar Nagydíj P. Maldonado, V. Petrov, Sauber, Toro Rosso, Virgin 5 749. € 4 150 000 83 768
aug 28. Belga Nagydíj P. di Resta, V. Petrov, Sauber, Toro Rosso, Virgin 5 831. € 3 650 000 73 841
szep 11. Olasz Nagydíj P. di Resta, V. Petrov, Sauber, Toro Rosso, Lotus 5 749. € 5 150 000 103 944
szep 25. Szingapúri Nagydíj P. di Resta, V. Petrov, Sauber, Toro Rosso, Lotus 5 672. € 4 700 000 94 1 038
okt 09. Japán Nagydíj P. di Resta, V. Petrov, Sauber, Toro Rosso, Lotus 5 637. € 4 350 000 87 1 125
okt 16. Koreai Nagydíj P. di Resta, V. Petrov, Sauber, Toro Rosso, Lotus 5 569. € 4 700 000 94 1 219
okt 30. Indiai Nagydíj P. di Resta, H. Kovalainen, Sauber, Toro Rosso, Mercedes 5 474. € 5 550 000 111 1 330
nov 13. Abu Dhabi Nagydíj P. di Resta, H. Kovalainen, Sauber, Toro Rosso, Mercedes 5 335. € 5 900 000 118 1 448
nov 27. Brazil Nagydíj A. Sutil, H. Kovalainen, Sauber, Toro Rosso, Mercedes 5 205. € 6 800 000 136 1 584