2012. február 8. szerda
 

Forma-1 hírek

 
hírek betöltése ...
 

profil

hgda94
€ 48 683 500
4 520. [↑ 115] / 1 763 pont
érvényes nevezés

pilóták

F. Massa
Ferrari
€ 104 100 000
894 pont
D. Ricciardo (N.K.)
HRT
€ 5 000 000
57 pont

    motor             karosszéria         személyzet

Virgin

€ 5 820 000
109 pont
Sauber

€ 18 990 000
383 pont
Force India

€ 31 970 000
499 pont

2011-es futamok felállás hely pénz pont totál
már 27. Ausztrál Nagydíj D. Ricciardo (N.K.), J. d’Ambrosio, Renault, Williams, Sauber 4 392. € 3 300 000 66 66
ápr 10. Maláj Nagydíj D. Ricciardo (N.K.), J. d’Ambrosio, Renault, Williams, Sauber 4 309. € 3 550 000 71 137
ápr 17. Kínai Nagydíj D. Ricciardo (N.K.), J. d’Ambrosio, Renault, Williams, Sauber 4 812. € 3 050 000 61 198
máj 08. Török Nagydíj V. Petrov, K. Kobayashi, HRT, Virgin, Toro Rosso 4 817. € 3 900 000 78 276
máj 22. Spanyol Nagydíj V. Petrov, K. Kobayashi, HRT, Virgin, Toro Rosso 5 053. € 3 250 000 65 341
máj 29. Monacói Nagydíj V. Petrov, K. Kobayashi, HRT, Virgin, Toro Rosso 4 805. € 4 950 000 99 440
jún 12. Kanadai Nagydíj V. Petrov, K. Kobayashi, Williams, Virgin, Toro Rosso 4 008. € 7 950 000 159 599
jún 26. Európa Nagydíj V. Petrov, K. Kobayashi, Williams, Virgin, Toro Rosso 4 307. € 3 300 000 66 665
júl 10. Brit Nagydíj V. Petrov, K. Kobayashi, Williams, Virgin, Toro Rosso 4 645. € 3 550 000 71 736
júl 24. Német Nagydíj V. Petrov, K. Kobayashi, Williams, Virgin, Toro Rosso 4 825. € 3 900 000 78 814
júl 31. Magyar Nagydíj F. Massa, D. Ricciardo (N.K.), Virgin, Sauber, Force India 4 626. € 5 700 000 114 928
aug 28. Belga Nagydíj F. Massa, D. Ricciardo (N.K.), Virgin, Sauber, Force India 4 629. € 4 850 000 97 1 025
szep 11. Olasz Nagydíj F. Massa, D. Ricciardo (N.K.), Virgin, Sauber, Force India 4 716. € 4 700 000 94 1 119
szep 25. Szingapúri Nagydíj F. Massa, D. Ricciardo (N.K.), Virgin, Sauber, Force India 4 626. € 5 200 000 104 1 223
okt 09. Japán Nagydíj F. Massa, D. Ricciardo (N.K.), Virgin, Sauber, Force India 4 623. € 5 050 000 101 1 324
okt 16. Koreai Nagydíj F. Massa, D. Ricciardo (N.K.), Virgin, Sauber, Force India 4 591. € 5 050 000 101 1 425
okt 30. Indiai Nagydíj F. Massa, D. Ricciardo (N.K.), Virgin, Sauber, Force India 4 755. € 3 350 000 67 1 492
nov 13. Abu Dhabi Nagydíj F. Massa, D. Ricciardo (N.K.), Virgin, Sauber, Force India 4 635. € 6 750 000 135 1 627
nov 27. Brazil Nagydíj F. Massa, D. Ricciardo (N.K.), Virgin, Sauber, Force India 4 520. € 6 800 000 136 1 763