2012. február 8. szerda
 

Forma-1 hírek

 
hírek betöltése ...
 

profil

liverpool
€ 10 858 500
2 842. [↑ 124] / 2 324 pont
érvényes nevezés

pilóták

H. Kovalainen
Lotus
€ 7 790 000
130 pont
S. Buemi
Toro Rosso
€ 19 590 000
314 pont

    motor             karosszéria         személyzet

Force India

€ 31 970 000
499 pont
Sauber

€ 18 990 000
383 pont
Red Bull

€ 150 000 000
1682 pont

2011-es futamok felállás hely pénz pont totál
már 27. Ausztrál Nagydíj V. Liuzzi, T. Glock, Lotus, Ferrari, Toro Rosso 2 216. € 5 250 000 105 105
ápr 10. Maláj Nagydíj V. Liuzzi, T. Glock, Sauber, Ferrari, Toro Rosso 2 353. € 5 150 000 103 208
ápr 17. Kínai Nagydíj H. Kovalainen, T. Glock, Sauber, Ferrari, Toro Rosso 2 244. € 4 650 000 93 301
máj 08. Török Nagydíj H. Kovalainen, T. Glock, Sauber, Ferrari, Toro Rosso 2 314. € 4 800 000 96 397
máj 22. Spanyol Nagydíj D. Ricciardo (N.K.), T. Glock, Renault, Ferrari, Lotus 2 584. € 4 100 000 82 479
máj 29. Monacói Nagydíj D. Ricciardo (N.K.), T. Glock, Renault, Ferrari, Lotus 2 916. € 4 600 000 92 571
jún 12. Kanadai Nagydíj D. Ricciardo (N.K.), T. Glock, Renault, Ferrari, Williams 3 072. € 5 000 000 100 671
jún 26. Európa Nagydíj H. Kovalainen, T. Glock, Renault, Ferrari, Sauber 2 915. € 5 950 000 119 790
júl 10. Brit Nagydíj H. Kovalainen, T. Glock, Renault, Ferrari, Sauber 2 786. € 7 300 000 146 936
júl 24. Német Nagydíj H. Kovalainen, T. Glock, Renault, Ferrari, Force India 2 790. € 6 700 000 134 1 070
júl 31. Magyar Nagydíj H. Kovalainen, T. Glock, Mercedes, Ferrari, Force India 2 834. € 6 400 000 128 1 198
aug 28. Belga Nagydíj H. Kovalainen, T. Glock, Mercedes, Ferrari, Force India 2 705. € 7 600 000 152 1 350
szep 11. Olasz Nagydíj D. Ricciardo (N.K.), T. Glock, Mercedes, McLaren, Renault 2 717. € 7 150 000 143 1 493
szep 25. Szingapúri Nagydíj D. Ricciardo (N.K.), T. Glock, Mercedes, McLaren, Renault 2 782. € 5 850 000 117 1 610
okt 09. Japán Nagydíj D. Ricciardo (N.K.), T. Glock, Red Bull, Force India, Toro Rosso 2 881. € 5 450 000 109 1 719
okt 16. Koreai Nagydíj H. Kovalainen, P. Maldonado, McLaren, Force India, Renault 2 888. € 6 950 000 139 1 858
okt 30. Indiai Nagydíj H. Kovalainen, D. Ricciardo (N.K.), Force India, Sauber, Red Bull 2 865. € 7 450 000 149 2 007
nov 13. Abu Dhabi Nagydíj H. Kovalainen, D. Ricciardo (N.K.), Force India, Sauber, Red Bull 2 966. € 6 100 000 122 2 129
nov 27. Brazil Nagydíj H. Kovalainen, S. Buemi, Force India, Sauber, Red Bull 2 842. € 9 750 000 195 2 324