2012. február 9. csütörtök
 

Forma-1 hírek

 
hírek betöltése ...
 

profil

baboher
€ 3 160 000
2 508. [↓ 225] / 2 491 pont
érvényes nevezés

pilóták

L. Hamilton
McLaren
€ 180 890 000
1383 pont
M. Schumacher
Mercedes
€ 57 110 000
622 pont

    motor             karosszéria         személyzet

HRT

€ 5 000 000
85 pont
Virgin

€ 5 820 000
109 pont
Lotus

€ 7 720 000
136 pont

2011-es futamok felállás hely pénz pont totál
már 27. Ausztrál Nagydíj H. Kovalainen, D. Ricciardo (N.K.), Sauber, Red Bull, Virgin 1 830. € 5 900 000 118 118
ápr 10. Maláj Nagydíj H. Kovalainen, D. Ricciardo (N.K.), Sauber, Red Bull, Virgin 1 056. € 6 650 000 133 251
ápr 17. Kínai Nagydíj H. Kovalainen, L. Hamilton, Sauber, HRT, Virgin 239. € 7 450 000 149 400
máj 08. Török Nagydíj H. Kovalainen, L. Hamilton, Force India, HRT, Virgin 1 268. € 4 800 000 96 496
máj 22. Spanyol Nagydíj P. di Resta, M. Webber, Toro Rosso, HRT, Virgin 1 556. € 6 050 000 121 617
máj 29. Monacói Nagydíj H. Kovalainen, F. Alonso, Force India, HRT, Virgin 1 468. € 7 450 000 149 766
jún 12. Kanadai Nagydíj H. Kovalainen, F. Alonso, Force India, HRT, Virgin 1 992. € 2 600 000 52 818
jún 26. Európa Nagydíj V. Petrov, F. Alonso, Lotus, HRT, Virgin 2 082. € 5 950 000 119 937
júl 10. Brit Nagydíj V. Petrov, F. Alonso, Lotus, HRT, Virgin 2 087. € 7 450 000 149 1 086
júl 24. Német Nagydíj V. Petrov, F. Alonso, Force India, HRT, Virgin 2 048. € 8 350 000 167 1 253
júl 31. Magyar Nagydíj M. Schumacher, F. Alonso, Lotus, HRT, Virgin 2 267. € 5 550 000 111 1 364
aug 28. Belga Nagydíj H. Kovalainen, F. Alonso, Mercedes, HRT, Virgin 2 231. € 7 250 000 145 1 509
szep 11. Olasz Nagydíj H. Kovalainen, F. Alonso, Mercedes, HRT, Virgin 2 273. € 6 850 000 137 1 646
szep 25. Szingapúri Nagydíj J. d’Ambrosio, H. Kovalainen, Red Bull, HRT, Mercedes 2 289. € 7 200 000 144 1 790
okt 09. Japán Nagydíj J. d’Ambrosio, H. Kovalainen, Red Bull, Force India, Mercedes 2 330. € 7 400 000 148 1 938
okt 16. Koreai Nagydíj J. d’Ambrosio, S. Perez, Red Bull, Force India, Mercedes 2 317. € 7 700 000 154 2 092
okt 30. Indiai Nagydíj J. d’Ambrosio, S. Perez, Red Bull, Force India, Mercedes 2 251. € 9 750 000 195 2 287
nov 13. Abu Dhabi Nagydíj J. d’Ambrosio, S. Perez, Red Bull, Force India, Mercedes 2 283. € 7 900 000 158 2 445
nov 27. Brazil Nagydíj L. Hamilton, M. Schumacher, HRT, Virgin, Lotus 2 508. € 2 300 000 46 2 491