2012. február 8. szerda
 

Forma-1 hírek

 
hírek betöltése ...
 

profil

Bokorgabor93
€ 57 843 000
1 612. [↓ 46] / 2 990 pont
érvényes nevezés

pilóták

D. Ricciardo (N.K.)
HRT
€ 5 000 000
57 pont
S. Perez
Sauber
€ 15 560 000
316 pont

    motor             karosszéria         személyzet

Lotus

€ 7 720 000
136 pont
Red Bull

€ 150 000 000
1682 pont
McLaren

€ 150 000 000
1311 pont

2011-es futamok felállás hely pénz pont totál
már 27. Ausztrál Nagydíj D. Ricciardo (N.K.), J. d’Ambrosio, Lotus, Toro Rosso, Red Bull 806. € 7 000 000 140 140
ápr 10. Maláj Nagydíj D. Ricciardo (N.K.), S. Perez, Lotus, Toro Rosso, Red Bull 831. € 6 100 000 122 262
ápr 17. Kínai Nagydíj D. Ricciardo (N.K.), S. Perez, Lotus, Toro Rosso, Red Bull 1 018. € 5 600 000 112 374
máj 08. Török Nagydíj J. Alguersuari, A. Sutil, Virgin, HRT, Red Bull 1 087. € 6 700 000 134 508
máj 22. Spanyol Nagydíj J. Alguersuari, A. Sutil, Virgin, HRT, Red Bull 1 389. € 6 300 000 126 634
máj 29. Monacói Nagydíj J. Alguersuari, A. Sutil, Virgin, HRT, Red Bull 1 364. € 7 350 000 147 781
jún 12. Kanadai Nagydíj J. Alguersuari, A. Sutil, Virgin, HRT, Red Bull 1 380. € 7 300 000 146 927
jún 26. Európa Nagydíj J. Alguersuari, A. Sutil, Virgin, HRT, Red Bull 1 335. € 8 100 000 162 1 089
júl 10. Brit Nagydíj S. Vettel, J. Alguersuari, Lotus, Virgin, HRT 1 464. € 6 650 000 133 1 222
júl 24. Német Nagydíj S. Vettel, J. Alguersuari, Lotus, Virgin, HRT 1 648. € 5 500 000 110 1 332
júl 31. Magyar Nagydíj D. Ricciardo (N.K.), T. Glock, Lotus, Ferrari, Red Bull 1 658. € 7 800 000 156 1 488
aug 28. Belga Nagydíj V. Liuzzi, S. Perez, Lotus, Ferrari, Red Bull 1 566. € 9 250 000 185 1 673
szep 11. Olasz Nagydíj D. Ricciardo (N.K.), S. Perez, Williams, Ferrari, Red Bull 1 579. € 8 400 000 168 1 841
szep 25. Szingapúri Nagydíj D. Ricciardo (N.K.), S. Perez, Lotus, Red Bull, McLaren 1 532. € 10 350 000 207 2 048
okt 09. Japán Nagydíj D. Ricciardo (N.K.), S. Perez, Lotus, Red Bull, McLaren 1 559. € 10 000 000 200 2 248
okt 16. Koreai Nagydíj D. Ricciardo (N.K.), S. Perez, Lotus, Red Bull, McLaren 1 520. € 9 850 000 197 2 445
okt 30. Indiai Nagydíj D. Ricciardo (N.K.), S. Perez, Lotus, Red Bull, McLaren 1 523. € 9 900 000 198 2 643
nov 13. Abu Dhabi Nagydíj D. Ricciardo (N.K.), S. Perez, Lotus, Red Bull, McLaren 1 566. € 8 700 000 174 2 817
nov 27. Brazil Nagydíj D. Ricciardo (N.K.), S. Perez, Lotus, Red Bull, McLaren 1 612. € 8 650 000 173 2 990