2012. február 8. szerda
 

Forma-1 hírek

 
hírek betöltése ...
 

profil

tp1972
€ 26 956 500
3 758. [↑ 90] / 1 971 pont
érvényes nevezés

pilóták

F. Massa
Ferrari
€ 104 100 000
894 pont
B. Senna (N.H.)
Renault
€ 31 770 000
420 pont

    motor             karosszéria         személyzet

Force India

€ 31 970 000
499 pont
Williams

€ 16 370 000
237 pont
Toro Rosso

€ 16 220 000
368 pont

2011-es futamok felállás hely pénz pont totál
már 27. Ausztrál Nagydíj B. Senna (N.H.), J. Alguersuari, Force India, HRT, Virgin 3 838. € 3 800 000 76 76
ápr 10. Maláj Nagydíj V. Petrov, J. Alguersuari, Force India, HRT, Virgin 4 208. € 3 300 000 66 142
ápr 17. Kínai Nagydíj B. Senna (N.H.), J. Alguersuari, Sauber, HRT, Virgin 4 950. € 2 550 000 51 193
máj 08. Török Nagydíj B. Senna (N.H.), J. Alguersuari, Sauber, HRT, Virgin 4 975. € 3 700 000 74 267
máj 22. Spanyol Nagydíj M. Schumacher, H. Kovalainen, Sauber, HRT, Virgin 4 717. € 4 650 000 93 360
máj 29. Monacói Nagydíj N. Rosberg, H. Kovalainen, Toro Rosso, HRT, Virgin 5 043. € 3 250 000 65 425
jún 12. Kanadai Nagydíj N. Rosberg, H. Kovalainen, Toro Rosso, HRT, Virgin 5 248. € 4 250 000 85 510
jún 26. Európa Nagydíj N. Rosberg, H. Kovalainen, Force India, HRT, Virgin 5 230. € 3 800 000 76 586
júl 10. Brit Nagydíj N. Rosberg, S. Perez, Force India, HRT, Virgin 4 882. € 6 250 000 125 711
júl 24. Német Nagydíj F. Massa, S. Perez, Force India, HRT, Virgin 4 587. € 6 400 000 128 839
júl 31. Magyar Nagydíj F. Massa, S. Perez, Force India, Toro Rosso, Virgin 4 205. € 6 950 000 139 978
aug 28. Belga Nagydíj F. Massa, S. Perez, Force India, Toro Rosso, Virgin 4 235. € 4 950 000 99 1 077
szep 11. Olasz Nagydíj F. Massa, S. Perez, Force India, Williams, Toro Rosso 4 040. € 7 000 000 140 1 217
szep 25. Szingapúri Nagydíj F. Massa, S. Perez, Force India, Williams, Toro Rosso 3 880. € 6 650 000 133 1 350
okt 09. Japán Nagydíj F. Massa, S. Perez, Force India, Williams, Toro Rosso 3 901. € 5 600 000 112 1 462
okt 16. Koreai Nagydíj F. Massa, S. Perez, Force India, Williams, Toro Rosso 3 725. € 6 950 000 139 1 601
okt 30. Indiai Nagydíj F. Massa, B. Senna (N.H.), Force India, Williams, Toro Rosso 3 870. € 4 350 000 87 1 688
nov 13. Abu Dhabi Nagydíj F. Massa, B. Senna (N.H.), Force India, Williams, Toro Rosso 3 848. € 6 650 000 133 1 821
nov 27. Brazil Nagydíj F. Massa, B. Senna (N.H.), Force India, Williams, Toro Rosso 3 758. € 7 500 000 150 1 971