2010. szeptember 9. csütörtök
  van vissza a(z) Olasz Nagydíjig

Forma-1 hírek

 
hírek betöltése ...
 

profil

1966
€ 8 307 000
2 005. [↑ 79] / 1 070 pont
érvényes nevezés

pilóták

V. Petrov
Renault F1
€ 30 170 000
252 pont
A. Sutil
Force India
€ 39 650 000
410 pont

    motor             karosszéria         személyzet

Toro Rosso

€ 18 290 000
217 pont
WilliamsF1

€ 27 830 000
284 pont
BMW-Sauber

€ 19 270 000
206 pont

2010-es futamok felállás hely pénz pont totál
már 14. Bahreini Nagydíj K. Kobayashi, A. Sutil, Lotus, Virgin, HRT 2 916. € 2 000 000 40 40
már 28. Ausztrál Nagydíj K. Kobayashi, A. Sutil, Lotus, Virgin, HRT 3 392. € 2 150 000 43 83
ápr 04. Maláj Nagydíj K. Kobayashi, A. Sutil, Lotus, Virgin, HRT 2 756. € 5 050 000 101 184
ápr 18. Kínai Nagydíj K. Kobayashi, A. Sutil, Toro Rosso, Virgin, HRT 2 898. € 2 500 000 50 234
máj 09. Spanyol Nagydíj P. de la Rosa, A. Sutil, Toro Rosso, Virgin, HRT 2 662. € 3 650 000 73 307
máj 16. Monacói Nagydíj P. de la Rosa, A. Sutil, Toro Rosso, Virgin, HRT 2 704. € 3 950 000 79 386
máj 30. Török Nagydíj P. de la Rosa, A. Sutil, Toro Rosso, Virgin, HRT 2 582. € 3 650 000 73 459
jún 13. Kanadai Nagydíj V. Petrov, A. Sutil, Toro Rosso, Virgin, HRT 2 550. € 3 650 000 73 532
jún 27. Európa Nagydíj V. Petrov, A. Sutil, Toro Rosso, Virgin, BMW-Sauber 2 223. € 6 200 000 124 656
júl 11. Brit Nagydíj V. Petrov, A. Sutil, Toro Rosso, Virgin, BMW-Sauber 2 227. € 4 300 000 86 742
júl 25. Német Nagydíj V. Petrov, A. Sutil, Toro Rosso, Virgin, BMW-Sauber 2 257. € 3 000 000 60 802
aug 01. Magyar Nagydíj V. Petrov, A. Sutil, Toro Rosso, Virgin, BMW-Sauber 2 084. € 6 300 000 126 928
aug 29. Belga Nagydíj V. Petrov, A. Sutil, Toro Rosso, WilliamsF1, BMW-Sauber 2 005. € 7 100 000 142 1 070
szep 12. Olasz Nagydíj
szep 26. Szingapúri Nagydíj
okt 10. Japán Nagydíj
okt 24. Koreai Nagydíj
nov 07. Brazil Nagydíj
nov 14. Abu Dhabi Nagydíj