2012. február 8. szerda
 

Forma-1 hírek

 
hírek betöltése ...
 

profil

bedi3
€ 70 695 000
3 086. [↓ 11] / 2 220 pont
érvényes nevezés

pilóták

P. Maldonado
Williams
€ 9 780 000
212 pont
S. Perez
Sauber
€ 15 560 000
316 pont

    motor             karosszéria         személyzet

Toro Rosso

€ 16 220 000
368 pont
Ferrari

€ 142 310 000
1101 pont
Force India

€ 31 970 000
499 pont

2011-es futamok felállás hely pénz pont totál
már 27. Ausztrál Nagydíj P. Maldonado, S. Perez, Virgin, Mercedes, Toro Rosso 4 271. € 3 400 000 68 68
ápr 10. Maláj Nagydíj P. Maldonado, S. Perez, Virgin, Mercedes, Toro Rosso 4 713. € 2 900 000 58 126
ápr 17. Kínai Nagydíj P. Maldonado, S. Perez, Virgin, Renault, Toro Rosso 5 081. € 3 100 000 62 188
máj 08. Török Nagydíj P. Maldonado, S. Perez, Virgin, Renault, Force India 5 017. € 3 800 000 76 264
máj 22. Spanyol Nagydíj P. Maldonado, S. Perez, Virgin, Mercedes, Force India 4 450. € 5 700 000 114 378
máj 29. Monacói Nagydíj P. Maldonado, S. Perez, Toro Rosso, Mercedes, Force India 4 350. € 4 700 000 94 472
jún 12. Kanadai Nagydíj P. Maldonado, S. Perez, Toro Rosso, Mercedes, Force India 4 306. € 5 400 000 108 580
jún 26. Európa Nagydíj P. Maldonado, S. Perez, Toro Rosso, Mercedes, Force India 4 025. € 5 250 000 105 685
júl 10. Brit Nagydíj P. Maldonado, S. Perez, Toro Rosso, Mercedes, Force India 3 714. € 6 750 000 135 820
júl 24. Német Nagydíj P. Maldonado, S. Perez, Toro Rosso, Ferrari, Force India 3 375. € 7 550 000 151 971
júl 31. Magyar Nagydíj P. Maldonado, S. Perez, Toro Rosso, Ferrari, Force India 3 173. € 7 450 000 149 1 120
aug 28. Belga Nagydíj P. Maldonado, S. Perez, Toro Rosso, Ferrari, Force India 3 143. € 6 200 000 124 1 244
szep 11. Olasz Nagydíj P. Maldonado, S. Perez, Toro Rosso, Ferrari, Force India 3 091. € 7 350 000 147 1 391
szep 25. Szingapúri Nagydíj P. Maldonado, S. Perez, Toro Rosso, Ferrari, Force India 2 993. € 7 600 000 152 1 543
okt 09. Japán Nagydíj P. Maldonado, S. Perez, Toro Rosso, Ferrari, Force India 3 003. € 6 800 000 136 1 679
okt 16. Koreai Nagydíj P. Maldonado, S. Perez, Toro Rosso, Ferrari, Force India 2 998. € 6 750 000 135 1 814
okt 30. Indiai Nagydíj P. Maldonado, S. Perez, Toro Rosso, Ferrari, Force India 3 052. € 6 000 000 120 1 934
nov 13. Abu Dhabi Nagydíj P. Maldonado, S. Perez, Toro Rosso, Ferrari, Force India 3 075. € 7 250 000 145 2 079
nov 27. Brazil Nagydíj P. Maldonado, S. Perez, Toro Rosso, Ferrari, Force India 3 086. € 7 050 000 141 2 220