2010. szeptember 9. csütörtök
  van vissza a(z) Olasz Nagydíjig

Forma-1 hírek

 
hírek betöltése ...
 

profil

30yF1
€ 11 114 500
1 862. [↓ 61] / 1 101 pont
érvényes nevezés

pilóták

R. Kubica
Renault F1
€ 67 180 000
698 pont
T. Glock
Virgin
€ 9 300 000
66 pont

    motor             karosszéria         személyzet

HRT

€ 7 790 000
73 pont
Lotus

€ 10 110 000
85 pont
Force India

€ 30 620 000
334 pont

2010-es futamok felállás hely pénz pont totál
már 14. Bahreini Nagydíj T. Glock, J. Trulli, Ferrari, HRT, USF1 22. € 5 600 000 112 112
már 28. Ausztrál Nagydíj T. Glock, J. Trulli, Renault F1, HRT, Force India 6. € 4 050 000 81 193
ápr 04. Maláj Nagydíj T. Glock, J. Trulli, Renault F1, HRT, WilliamsF1 879. € 4 450 000 89 282
ápr 18. Kínai Nagydíj A. Sutil, J. Trulli, Renault F1, HRT, Virgin 895. € 4 300 000 86 368
máj 09. Spanyol Nagydíj A. Sutil, J. Trulli, Renault F1, HRT, Virgin 971. € 4 450 000 89 457
máj 16. Monacói Nagydíj M. Schumacher, J. Trulli, BMW-Sauber, HRT, Virgin 1 404. € 2 450 000 49 506
máj 30. Török Nagydíj M. Schumacher, J. Trulli, BMW-Sauber, HRT, Virgin 1 284. € 5 750 000 115 621
jún 13. Kanadai Nagydíj M. Schumacher, S. Buemi, BMW-Sauber, HRT, Virgin 1 426. € 3 000 000 60 681
jún 27. Európa Nagydíj M. Schumacher, S. Buemi, BMW-Sauber, Lotus, Virgin 1 550. € 3 950 000 79 760
júl 11. Brit Nagydíj R. Kubica, K. Chandhok, WilliamsF1, Lotus, Virgin 1 665. € 3 550 000 71 831
júl 25. Német Nagydíj R. Kubica, T. Glock, HRT, Lotus, WilliamsF1 1 676. € 3 850 000 77 908
aug 01. Magyar Nagydíj R. Kubica, T. Glock, HRT, Lotus, WilliamsF1 1 801. € 3 800 000 76 984
aug 29. Belga Nagydíj R. Kubica, T. Glock, HRT, Lotus, WilliamsF1 1 862. € 5 850 000 117 1 101
szep 12. Olasz Nagydíj
szep 26. Szingapúri Nagydíj
okt 10. Japán Nagydíj
okt 24. Koreai Nagydíj
nov 07. Brazil Nagydíj
nov 14. Abu Dhabi Nagydíj