2010. szeptember 10. péntek
  van vissza a(z) Olasz Nagydíjig

Forma-1 hírek

 
hírek betöltése ...
 

profil

-Mike-
€ 49 500 000
2 504. [↑ 8] / 990 pont
nem mentett

pilóták

H. Kovalainen
Lotus
€ 10 270 000
84 pont
A. Sutil
Force India
€ 39 650 000
410 pont

    motor             karosszéria         személyzet

HRT

€ 7 790 000
73 pont
Toro Rosso

€ 18 290 000
217 pont
BMW-Sauber

€ 19 270 000
206 pont

2010-es futamok felállás hely pénz pont totál
már 14. Bahreini Nagydíj H. Kovalainen, A. Sutil, HRT, Toro Rosso, BMW-Sauber 2 241. € 2 300 000 46 46
már 28. Ausztrál Nagydíj H. Kovalainen, A. Sutil, HRT, Toro Rosso, BMW-Sauber 2 360. € 2 850 000 57 103
ápr 04. Maláj Nagydíj H. Kovalainen, A. Sutil, HRT, Toro Rosso, BMW-Sauber 1 496. € 5 700 000 114 217
ápr 18. Kínai Nagydíj H. Kovalainen, A. Sutil, HRT, Toro Rosso, BMW-Sauber 1 860. € 2 600 000 52 269
máj 09. Spanyol Nagydíj H. Kovalainen, A. Sutil, HRT, Toro Rosso, BMW-Sauber 1 889. € 3 600 000 72 341
máj 16. Monacói Nagydíj H. Kovalainen, A. Sutil, HRT, Toro Rosso, BMW-Sauber 2 045. € 4 000 000 80 421
máj 30. Török Nagydíj H. Kovalainen, A. Sutil, HRT, Toro Rosso, BMW-Sauber 1 994. € 3 850 000 77 498
jún 13. Kanadai Nagydíj H. Kovalainen, A. Sutil, HRT, Toro Rosso, BMW-Sauber 2 101. € 3 300 000 66 564
jún 27. Európa Nagydíj H. Kovalainen, A. Sutil, HRT, Toro Rosso, BMW-Sauber 2 015. € 5 450 000 109 673
júl 11. Brit Nagydíj H. Kovalainen, A. Sutil, HRT, Toro Rosso, BMW-Sauber 2 095. € 4 150 000 83 756
júl 25. Német Nagydíj H. Kovalainen, A. Sutil, HRT, Toro Rosso, BMW-Sauber 2 284. € 2 100 000 42 798
aug 01. Magyar Nagydíj H. Kovalainen, A. Sutil, HRT, Toro Rosso, BMW-Sauber 2 512. € 3 550 000 71 869
aug 29. Belga Nagydíj H. Kovalainen, A. Sutil, HRT, Toro Rosso, BMW-Sauber 2 504. € 6 050 000 121 990
szep 12. Olasz Nagydíj
szep 26. Szingapúri Nagydíj
okt 10. Japán Nagydíj
okt 24. Koreai Nagydíj
nov 07. Brazil Nagydíj
nov 14. Abu Dhabi Nagydíj