2012. február 7. kedd
 

Forma-1 hírek

 
hírek betöltése ...
 

profil

Mester15
€ 14 796 000
3 745. [↑ 89] / 1 974 pont
nem mentett

pilóták

B. Senna (N.H.)
Renault
€ 31 770 000
420 pont
P. Maldonado
Williams
€ 9 780 000
212 pont

    motor             karosszéria         személyzet

Sauber

€ 18 990 000
383 pont
Red Bull

€ 150 000 000
1682 pont
Virgin

€ 5 820 000
109 pont

2011-es futamok felállás hely pénz pont totál
már 27. Ausztrál Nagydíj S. Buemi, S. Perez, Mercedes, HRT, Virgin 4 346. € 3 350 000 67 67
ápr 10. Maláj Nagydíj A. Sutil, S. Perez, Mercedes, HRT, Virgin 4 649. € 3 100 000 62 129
ápr 17. Kínai Nagydíj A. Sutil, S. Perez, Renault, HRT, Virgin 5 087. € 2 950 000 59 188
máj 08. Török Nagydíj A. Sutil, S. Perez, Renault, HRT, Virgin 5 012. € 3 800 000 76 264
máj 22. Spanyol Nagydíj J. Trulli, P. Maldonado, Virgin, Ferrari, HRT 5 239. € 3 200 000 64 328
máj 29. Monacói Nagydíj S. Perez, P. Maldonado, Virgin, Ferrari, HRT 5 154. € 4 400 000 88 416
jún 12. Kanadai Nagydíj S. Perez, P. Maldonado, Lotus, Ferrari, Virgin 5 384. € 4 100 000 82 498
jún 26. Európa Nagydíj S. Perez, P. Maldonado, Lotus, Ferrari, Virgin 5 053. € 5 250 000 105 603
júl 10. Brit Nagydíj J. Alguersuari, P. Maldonado, Lotus, Ferrari, Virgin 4 680. € 6 500 000 130 733
júl 24. Német Nagydíj S. Perez, P. Maldonado, Lotus, McLaren, Virgin 4 604. € 5 200 000 104 837
júl 31. Magyar Nagydíj S. Perez, P. Maldonado, Lotus, McLaren, Virgin 4 368. € 6 050 000 121 958
aug 28. Belga Nagydíj S. Perez, P. Maldonado, Toro Rosso, McLaren, Virgin 4 482. € 4 300 000 86 1 044
szep 11. Olasz Nagydíj P. Maldonado, H. Kovalainen, Force India, McLaren, Virgin 4 295. € 6 800 000 136 1 180
szep 25. Szingapúri Nagydíj P. Maldonado, H. Kovalainen, Force India, McLaren, Virgin 4 012. € 7 350 000 147 1 327
okt 09. Japán Nagydíj P. Maldonado, H. Kovalainen, Force India, McLaren, Virgin 3 920. € 6 550 000 131 1 458
okt 16. Koreai Nagydíj V. Petrov, H. Kovalainen, Force India, McLaren, Virgin 3 742. € 7 000 000 140 1 598
okt 30. Indiai Nagydíj B. Senna (N.H.), H. Kovalainen, Force India, McLaren, Virgin 3 716. € 6 350 000 127 1 725
nov 13. Abu Dhabi Nagydíj B. Senna (N.H.), P. Maldonado, Sauber, Red Bull, Virgin 3 834. € 4 900 000 98 1 823
nov 27. Brazil Nagydíj B. Senna (N.H.), P. Maldonado, Sauber, Red Bull, Virgin 3 745. € 7 550 000 151 1 974