2012. február 9. csütörtök
 

Forma-1 hírek

 
hírek betöltése ...
 

profil

---Alonsoklein
€ 100 800 500
2 040. [↓ 18] / 2 745 pont
érvényes nevezés

pilóták

F. Alonso
Ferrari
€ 279 300 000
1486 pont
P. di Resta
Force India
€ 25 590 000
428 pont

    motor             karosszéria         személyzet

Toro Rosso

€ 16 220 000
368 pont
Lotus

€ 7 720 000
136 pont
Sauber

€ 18 990 000
383 pont

2011-es futamok felállás hely pénz pont totál
már 27. Ausztrál Nagydíj H. Kovalainen, D. Ricciardo (N.K.), Virgin, Ferrari, Sauber 3 569. € 4 050 000 81 81
ápr 10. Maláj Nagydíj H. Kovalainen, D. Ricciardo (N.K.), Virgin, Red Bull, Sauber 2 223. € 6 650 000 133 214
ápr 17. Kínai Nagydíj H. Kovalainen, J. d’Ambrosio, Toro Rosso, McLaren, Sauber 1 694. € 6 500 000 130 344
máj 08. Török Nagydíj H. Kovalainen, J. d’Ambrosio, Toro Rosso, McLaren, Sauber 1 778. € 5 500 000 110 454
máj 22. Spanyol Nagydíj H. Kovalainen, J. d’Ambrosio, Toro Rosso, McLaren, Sauber 1 816. € 6 400 000 128 582
máj 29. Monacói Nagydíj F. Alonso, P. Maldonado, Toro Rosso, Lotus, Sauber 1 584. € 8 300 000 166 748
jún 12. Kanadai Nagydíj F. Alonso, P. di Resta, Toro Rosso, Lotus, Sauber 1 789. € 5 000 000 100 848
jún 26. Európa Nagydíj F. Alonso, P. di Resta, Toro Rosso, Lotus, Sauber 1 687. € 7 850 000 157 1 005
júl 10. Brit Nagydíj F. Alonso, P. di Resta, Toro Rosso, Lotus, Sauber 1 580. € 8 900 000 178 1 183
júl 24. Német Nagydíj F. Alonso, P. di Resta, Toro Rosso, Lotus, Sauber 1 595. € 8 050 000 161 1 344
júl 31. Magyar Nagydíj F. Alonso, P. di Resta, Toro Rosso, Lotus, Sauber 1 542. € 8 800 000 176 1 520
aug 28. Belga Nagydíj F. Alonso, P. di Resta, Toro Rosso, Lotus, Sauber 1 662. € 5 950 000 119 1 639
szep 11. Olasz Nagydíj F. Alonso, P. di Resta, Toro Rosso, Lotus, Sauber 1 647. € 8 750 000 175 1 814
szep 25. Szingapúri Nagydíj F. Alonso, P. di Resta, Toro Rosso, Lotus, Sauber 1 725. € 8 100 000 162 1 976
okt 09. Japán Nagydíj F. Alonso, P. di Resta, Toro Rosso, Lotus, Sauber 1 856. € 7 550 000 151 2 127
okt 16. Koreai Nagydíj F. Alonso, P. di Resta, Toro Rosso, Lotus, Sauber 1 915. € 7 250 000 145 2 272
okt 30. Indiai Nagydíj F. Alonso, P. di Resta, Toro Rosso, Lotus, Sauber 1 986. € 7 350 000 147 2 419
nov 13. Abu Dhabi Nagydíj F. Alonso, P. di Resta, Toro Rosso, Lotus, Sauber 2 022. € 8 200 000 164 2 583
nov 27. Brazil Nagydíj F. Alonso, P. di Resta, Toro Rosso, Lotus, Sauber 2 040. € 8 100 000 162 2 745