2012. február 8. szerda
 

Forma-1 hírek

 
hírek betöltése ...
 

profil

fidzsig1
€ 30 416 000
1 925. [↑ 28] / 2 810 pont
érvényes nevezés

pilóták

V. Petrov
Renault
€ 32 270 000
494 pont
F. Alonso
Ferrari
€ 279 300 000
1486 pont

    motor             karosszéria         személyzet

Toro Rosso

€ 16 220 000
368 pont
Mercedes

€ 59 540 000
687 pont
Force India

€ 31 970 000
499 pont

2011-es futamok felállás hely pénz pont totál
már 27. Ausztrál Nagydíj D. Ricciardo (N.K.), J. d’Ambrosio, Williams, Sauber, Renault 4 392. € 3 300 000 66 66
ápr 10. Maláj Nagydíj K. Kobayashi, B. Senna (N.H.), Virgin, HRT, Lotus 2 346. € 7 100 000 142 208
ápr 17. Kínai Nagydíj D. Ricciardo (N.K.), P. di Resta, Virgin, McLaren, Lotus 1 807. € 6 300 000 126 334
máj 08. Török Nagydíj S. Perez, P. di Resta, Virgin, McLaren, Lotus 2 049. € 4 350 000 87 421
máj 22. Spanyol Nagydíj S. Perez, P. di Resta, Virgin, McLaren, Lotus 2 004. € 6 500 000 130 551
máj 29. Monacói Nagydíj S. Perez, F. Alonso, Virgin, HRT, Toro Rosso 1 949. € 6 800 000 136 687
jún 12. Kanadai Nagydíj P. Maldonado, F. Alonso, Virgin, HRT, Force India 2 515. € 3 000 000 60 747
jún 26. Európa Nagydíj P. Maldonado, F. Alonso, Virgin, HRT, Force India 2 442. € 6 550 000 131 878
júl 10. Brit Nagydíj S. Perez, F. Alonso, Lotus, HRT, Force India 2 256. € 9 250 000 185 1 063
júl 24. Német Nagydíj S. Perez, F. Alonso, Lotus, Williams, Force India 2 217. € 8 000 000 160 1 223
júl 31. Magyar Nagydíj S. Perez, F. Alonso, Toro Rosso, Williams, Force India 2 141. € 8 650 000 173 1 396
aug 28. Belga Nagydíj S. Perez, F. Alonso, Toro Rosso, Williams, Force India 2 125. € 7 050 000 141 1 537
szep 11. Olasz Nagydíj S. Perez, F. Alonso, Toro Rosso, Williams, Force India 2 074. € 8 600 000 172 1 709
szep 25. Szingapúri Nagydíj S. Perez, F. Alonso, Toro Rosso, Williams, Force India 2 042. € 8 700 000 174 1 883
okt 09. Japán Nagydíj S. Perez, F. Alonso, Toro Rosso, Renault, Force India 2 045. € 8 800 000 176 2 059
okt 16. Koreai Nagydíj S. Perez, F. Alonso, Toro Rosso, Renault, Force India 2 073. € 7 450 000 149 2 208
okt 30. Indiai Nagydíj V. Petrov, F. Alonso, Toro Rosso, Mercedes, Force India 1 994. € 10 400 000 208 2 416
nov 13. Abu Dhabi Nagydíj V. Petrov, F. Alonso, Toro Rosso, Mercedes, Force India 1 953. € 10 150 000 203 2 619
nov 27. Brazil Nagydíj V. Petrov, F. Alonso, Toro Rosso, Mercedes, Force India 1 925. € 9 550 000 191 2 810