2012. február 7. kedd
 

Forma-1 hírek

 
hírek betöltése ...
 

profil

irarref
€ 24 600 000
1 864. [↓ 118] / 2 848 pont
nem mentett

pilóták

L. Hamilton
McLaren
€ 180 890 000
1383 pont
M. Schumacher
Mercedes
€ 57 110 000
622 pont

    motor             karosszéria         személyzet

Sauber

€ 18 990 000
383 pont
Toro Rosso

€ 16 220 000
368 pont
Force India

€ 31 970 000
499 pont

2011-es futamok felállás hely pénz pont totál
már 27. Ausztrál Nagydíj D. Ricciardo (N.K.), J. d’Ambrosio, Sauber, Red Bull, Lotus 1 625. € 5 950 000 119 119
ápr 10. Maláj Nagydíj V. Liuzzi, J. d’Ambrosio, Sauber, McLaren, Toro Rosso 1 550. € 5 750 000 115 234
ápr 17. Kínai Nagydíj V. Liuzzi, J. d’Ambrosio, Sauber, McLaren, Force India 1 137. € 6 650 000 133 367
máj 08. Török Nagydíj V. Petrov, J. d’Ambrosio, Lotus, McLaren, HRT 1 537. € 5 550 000 111 478
máj 22. Spanyol Nagydíj M. Webber, J. d’Ambrosio, Lotus, Sauber, HRT 1 630. € 6 450 000 129 607
máj 29. Monacói Nagydíj M. Webber, H. Kovalainen, Toro Rosso, Sauber, HRT 1 619. € 6 800 000 136 743
jún 12. Kanadai Nagydíj F. Alonso, P. Maldonado, Toro Rosso, Sauber, HRT 1 782. € 5 300 000 106 849
jún 26. Európa Nagydíj F. Alonso, P. di Resta, Toro Rosso, Sauber, HRT 1 703. € 7 650 000 153 1 002
júl 10. Brit Nagydíj F. Alonso, P. Maldonado, Toro Rosso, Sauber, HRT 1 569. € 9 150 000 183 1 185
júl 24. Német Nagydíj F. Alonso, S. Buemi, Force India, Sauber, HRT 1 543. € 8 550 000 171 1 356
júl 31. Magyar Nagydíj S. Perez, P. di Resta, McLaren, Ferrari, Virgin 1 405. € 10 750 000 215 1 571
aug 28. Belga Nagydíj S. Buemi, P. di Resta, McLaren, Ferrari, Virgin 1 500. € 6 400 000 128 1 699
szep 11. Olasz Nagydíj S. Buemi, M. Schumacher, Renault, Ferrari, Force India 1 467. € 9 400 000 188 1 887
szep 25. Szingapúri Nagydíj S. Perez, M. Schumacher, Renault, Ferrari, Force India 1 585. € 7 100 000 142 2 029
okt 09. Japán Nagydíj K. Kobayashi, M. Schumacher, Renault, Ferrari, Force India 1 643. € 9 300 000 186 2 215
okt 16. Koreai Nagydíj K. Kobayashi, M. Schumacher, Renault, Ferrari, Force India 1 785. € 5 850 000 117 2 332
okt 30. Indiai Nagydíj L. Hamilton, M. Schumacher, Williams, Toro Rosso, Force India 1 827. € 8 200 000 164 2 496
nov 13. Abu Dhabi Nagydíj L. Hamilton, M. Schumacher, Sauber, Toro Rosso, Force India 1 746. € 11 550 000 231 2 727
nov 27. Brazil Nagydíj L. Hamilton, M. Schumacher, Sauber, Toro Rosso, Force India 1 864. € 6 050 000 121 2 848